| 2001年兩校(文史)前十名成績9/9/01 | ||||||||||||
| 名次 | 中文 | 英語 | 數學 | 歷史 | 地理 | 文總計 | 姓名 | |||||
| 1 | 104 | 107 | 111 | 91 | 95 | 508 | ||||||
| 2 | 97 | 103 | 115 | 93 | 95 | 503 | ||||||
| 3 | 87 | 83 | 110 | 91 | 86 | 457 | ||||||
| 4 | 96 | 74 | 97 | 93 | 92 | 452 | ||||||
| 5 | 95 | 78 | 93 | 91 | 92 | 449 | ||||||
| 6 | 94 | 86 | 87 | 89 | 93 | 449 | ||||||
| 7 | 94 | 80 | 92 | 94 | 89 | 449 | ||||||
| 8 | 104 | 100 | 55 | 94 | 95 | 448 |
陳秀珠
|
|||||
| 9 | 102 | 94 | 78 | 83 | 86 | 443 | ||||||
| 10 | 86 | 115 | 51 | 95 | 95 | 442 | ||||||
| 2001年兩校(理工)前十名成績9/9/01 | ||||||||||||
| 名次 | 中文 | 英語 | 數學 | 物理 | 化學 | 理總計 | 姓名 | |||||
| 1 | 98 | 111 | 119 | 94 | 98 | 520 | ||||||
| 2 | 101 | 109 | 112 | 93 | 92 | 507 | ||||||
| 3 | 97 | 111 | 113 | 92 | 91 | 504 | 黃書源 | |||||
| 4 | 98 | 111 | 108 | 93 | 92 | 502 | 楊智卿 | |||||
| 5 | 90 | 109 | 113 | 95 | 95 | 502 | ||||||
| 6 | 95 | 106 | 114 | 93 | 94 | 502 | ||||||
| 7 | 91 | 110 | 114 | 93 | 92 | 500 | 劉志堅 | |||||
| 8 | 103 | 98 | 115 | 93 | 91 | 500 | ||||||
| 9 | 97 | 113 | 105 | 92 | 92 | 499 | 王俊苗 | |||||
| 10 | 94 | 104 | 110 | 96 | 92 | 496 | 黃慶祥 | |||||
|
2001年兩校(醫藥)前十名成績9/9/01
|
||||||||||||
| 名次 | 中文 | 英語 | 數學 | 物理 | 化學 | 生物 | 醫總計 | 姓名 | ||||
| 1 | 98 | 111 | 108 | 93 | 92 | 91 | 593 | 楊智卿 | ||||
| 2 | 103 | 98 | 115 | 93 | 91 | 92 | 592 | |||||
| 3 | 90 | 109 | 113 | 95 | 95 | 87 | 589 | |||||
| 4 | 99 | 115 | 92 | 94 | 94 | 94 | 588 | |||||
| 5 | 94 | 104 | 110 | 96 | 92 | 91 | 587 | 黃慶祥 | ||||
| 6 | 85 | 112 | 101 | 95 | 92 | 91 | 576 | |||||
| 7 | 92 | 113 | 117 | 77 | 95 | 80 | 574 | |||||
| 8 | 85 | 98 | 112 | 93 | 94 | 90 | 572 | |||||
| 9 | 94 | 95 | 106 | 92 | 93 | 92 | 572 | |||||
| 10 | 87 | 101 | 108 | 93 | 94 | 88 | 571 | |||||
|
||||||||||||