2001昀晞聯招(文史)前十名成績
名次 中文 英語 數學 歷史 地理 文總計 姓名
1 79 60 85 74 88 386  
2 65 61 60 70 78 334  
3 80 73 38 69 74 334  
4 71 48 73 60 75 327  
5 72 64 47 72 69 324  
6 70 54 68 57 74 323 葉夏婷
7 67 64 68 56 68 323  
8 70 54 59 68 71 322  
9 72 57 44 74 74 321 陳秀珠
10 76 40 67 61 76 320  
2001昀晞聯招(理工)前十名成績
名次 中文 英語 數學 物理 化學 理總計 姓名
1 72 54 97 92 93 408  
2 69 75 91 69 95 399  
3 74 73 77 55 87 366  
4 77 64 74 56 91 362  
5 77 54 90 55 85 361  
6 73 73 76 48 90 360  
7 78 54 76 58 90 356  
8 76 48 69 69 93 355  
9 77 66 78 43 91 355  
10 63 72 74 53 91 353  
2001昀晞聯招(醫藥)前十名成績
名次 中文 英語 數學 物理 化學 生物 醫總計 姓名
1 74 73 77 55 87 89 455  
2 69 75 91 69 95 52 451  
3 77 66 78 43 91 79 434  
4 63 72 74 53 91 75 428  
5 76 48 69 69 93 66 421  
6 81 64 63 46 87 74 415  
7 78 54 76 58 90 52 408  
8 64 42 82 66 87 66 407 黃慶祥
9 80 55 91 29 82 59 396  
10 75 49 65 54 82 68 393 蔡威儀
  請瀏糽晞社其他資訊: