|
昀晞升大入學及錄取情況統計(11/9/01)
|
|
班別
|
全班人數 | 畢業人數 | 畢業率% | 保送成功 |
|
甲
|
55 | 53 | 96.36 | 9 |
|
乙
|
53 | 53 | 100.00 | 5 |
|
丙
|
63
|
63
|
100.00
|
9
|
|
總計
|
171 | 169 | 98.83 | 23 |
| 國內普通高校聯合招生(聯招) | 班別 | 參考人數 | 錄取人數 | 錄取率% |
| 甲 | 41 | 35 | 85.37 | |
| 乙 | 32 | 28 | 87.50 | |
| 丙 | 23 | 16 | 69.57 | |
| 總計 | 96 | 79 | 82.29 |
| 暨大、華大聯合招生(兩校) | 班別 | 參考人數 | 錄取人數 | 錄取率% |
| 甲 | 37 | 36 | 97.30 | |
| 乙 | 28 | 28 | 100.00 | |
| 丙 | 30 | 29 | 96.67 | |
| 總計 | 95 | 93 | 97.89 |
| 班別 | 參考人數 | 錄取人數 | 錄取率% | |
| 澳門科技大學招生 | 甲 | 12 | 12 | 100.00 |
| 鏡湖護理學院招生 | 乙 | 10 | 6 | 60.00 |
| 美、加、澳洲高校 | 丙 | 7 | 7 | 100.00 |
| 台灣聯合招生 | 總計 | 5 | 5 | 100.00 |
| 澳門大學招生(澳大) | 班別 | 參考人數 | 錄取人數 | 錄取率% |
| 甲 | 17 | 16 | 94.12 | |
| 乙 | 25 | 24 | 96.00 | |
| 丙 | 31 | 28 | 90.32 | |
| 總計 | 73 | 68 | 93.15 |
| 澳門理工學院招生(理工) | 班別 | 參考人數 | 錄取人數 | 錄取率% |
| 甲 | 9 | 9 | 100.00 | |
| 乙 | 15 | 15 | 100.00 | |
| 丙 | 26 | 12 | 46.15 | |
| 總計 | 50 | 36 | 72.00 |
| 請瀏糽晞社其他資訊: | |
|
|