| 昀晞兩校(文史)成績 9/9/01 | ||||||||
| 中文 | 英語 | 數學 | 歷史 | 地理 | 文總計 | |||
| 我校平均 | 74.56 | 67.42 | 42.06 | 78.43 | 79.37 | 378.63 | ||
| 全澳平均 | 70.07 | 60.14 | 40.48 | 67.46 | 74.17 | 347.36 | ||
| 相差分數 | 4.49 | 7.28 | 1.58 | 10.97 | 5.20 | 31.27 | ||
| 百分比% | 6.41 | 12.11 | 3.90 | 16.26 | 7.01 | 9.00 | ||
| 我校最高 | 104 | 110 | 76 | 96 | 95 | 448 | ||
| 全澳最高 | 104 | 115 | 115 | 96 | 95 | 508 | ||
| 我校最低 | 78 | 56 | 32 | 54 | 63 | 296 | ||
| 全澳最低 | 64 | 35 | 5 | 34 | 35 | 202 | ||
| 昀晞兩校(理工)成績 9/9/01 | ||||||||
| 中文 | 英語 | 數學 | 物理 | 化學 | 理總計 | |||
| 我校平均 | 75.74 | 75.79 | 73.42 | 81.58 | 82.66 | 434.20 | ||
| 全澳平均 | 70.65 | 64.48 | 56.09 | 63.46 | 68.21 | 362.15 | ||
| 相差分數 | 5.09 | 11.31 | 17.33 | 18.12 | 14.45 | 72.05 | ||
| 百分比% | 7.20 | 17.54 | 30.90 | 28.55 | 21.18 | 19.90 | ||
| 我校最高 | 103 | 115 | 114 | 96 | 95 | 504 | ||
| 全澳最高 | 105 | 115 | 119 | 97 | 98 | 520 | ||
| 我校最低 | 73 | 47 | 47 | 43 | 58 | 304 | ||
| 全澳最低 | 57 | 38 | 4 | 5 | 32 | 174 | ||
| 昀晞兩校(醫藥)成績 9/9/01 | ||||||||
| 中文 | 英語 | 數學 | 物理 | 化學 | 生物 | 醫總計 | ||
| 我校平均 | 76.81 | 76.35 | 75.35 | 84.46 | 87.13 | 87.42 | 533.21 | |
| 全澳平均 | 71.19 | 66.12 | 55.79 | 62.19 | 67.94 | 72.82 | 435.78 | |
| 相差分數 | 5.61 | 10.24 | 19.56 | 22.27 | 19.19 | 14.60 | 97.43 | |
| 百分比% | 7.88 | 15.49 | 35.06 | 35.81 | 28.25 | 20.05 | 22.36 | |
| 我校最高 | 103 | 115 | 112 | 96 | 95 | 95 | 593 | |
| 全澳最高 | 103 | 115 | 117 | 96 | 95 | 95 | 593 | |
| 我校最低 | 78 | 47 | 62 | 67 | 74 | 65 | 422 | |
| 全澳最低 | 57 | 39 | 4 | 6 | 33 | 33 | 223 | |
| 註:中、英、數三科為120分制,現改100分制計算 | ||||||||
| 請瀏糽晞社其他資訊: | |
|
|