| 昀晞普通高考聯合招生 | |||
| 錄取及未錄取分數參考表 | |||
| 閱讀指引 | |||
| 1.此表列出了昀晞社參與聯招的同學被錄取及未被錄取的分數 | |||
| 2.此表是以(專業)作為分類依據 | |||
| 3.閱讀前請看以下例子 | |||
| 學 校 | 專 業 | 分數 | 備 註 |
| 廣東外語外貿大學 | 市場營銷 | 224(理) | 此為我校所有報考該志願且被錄取中最低分的分數 |
| 上海財經大學 | 市場營銷 | 224(理) | 此為我校所有報考該志願且未被錄取中最高分的分數 |
| 管理、經濟及法律類 | |||
| 學 校 | 專 業 | 分數 | 備 註 |
| 廣東外語外貿大學 | 市場營銷 | 224(理) | |
| 上海財經大學 | 市場營銷 | 224(理) | |
| 上海財經大學 | 工商管理 | 306(理) | |
| 汕頭大學 | 工商管理 | 218(理) | |
| 汕頭大學 | 行政管理 | 210(文) | |
| 南京大學 | 財務管理 | 323(文) | |
| 上海財經大學 | 資產管理與評估 | 279(理) | |
| 上海外國語大學 | 國際經濟與貿易(英) | 313(理) | |
| 上海大學 | 國際經濟與貿易 | 252(理) | |
| 廣東外語外貿大學 | 國際經濟與貿易 | 242(文) | |
| 汕頭大學 | 國際經濟與貿易 | 197(理) | |
| 上海外國語大學 | 會計學(英) | 328(理) | |
| 蘇州大學 | 國際經濟法 | 244(理) | |
| 人文、傳播及藝術類 | |||
| 學 校 | 專 業 | 分數 | 備 註 |
| 上海師範大學 | 歷史學 | 266(文) | |
| 華東師範大學 | 歷史學 | 266(文) | |
| 南開大學 | 博物館學 | 321(文) | |
| 北京體育大學 | 社會體育專業 | 241(理) | |
| 廣東外語外貿大學 | 新聞學 | 237(文) | |
| 蘇州大學 | 新聞學 | 214(文) | |
| 蘇州大學 | 新聞學 | 200(理) | |
| 上海大學 | 廣告學 | 264(理) | |
| 上海師範大學 | 廣告學 | 211(理) | |
| 首都經濟貿易大學 | 廣告學 | 209(理) | |
| 北京服裝學院 | 環境藝術設計 | 219(理) | |
| 北京服裝學院 | 服裝藝術設計 | 211(理) | |
| 中國紡織大學 | 服裝設計與工程 | 211(理) | |
| 語言及教育類 | |||
| 學 校 | 專 業 | 分數 | 備 註 |
| 吉林大學 | 漢語言文學 | 239(文) | |
| 汕頭大學 | 漢語言文學 | 201(文) | |
| 北京師範大學 | 英語 | 319(理) | |
| 廣東外語外貿大學 | 英語 | 263(理) | |
| 上海師範大學 | 英語 | 244(理) | |
| 上海師範大學 | 英語 | 243(文) | |
| 上海大學 | 英語 | 214(文) | |
| 西南師範大學 | 特殊教育 | 200(文) | |
| 上海師範大學 | 體育教育 | 223(文) | |
| 北京師範大學 | 心理學 | 266(理) | |
| 華南師範大學 | 應用心理學 | 265(理) | |
| 廣州師範學院(3) | 地理科學 | 243(文) | 廣州師範學院為其選的第3志願 |
| 上海師範大學 | 地理科學 | 219(理) | |
| 電子訊息類 | |||
| 學 校 | 專 業 | 分數 | 備 註 |
| 吉林大學 | 光信息科學與技術 | 260(理) | |
| 上海大學 | 信息管理與信息系統 | 271(理) | |
| 東南大學 | 信息管理與信息系統 | 258(理) | |
| 南開大學 | 信息管理與信息系統 | 245(文) | |
| 上海師範大學 | 信息與計算科學 | 258(理) | |
| 北京航空航天大學 | 計算機科學與技術 | 318(理) | |
| 中山大學 | 計算機科學與技術 | 314(理) | |
| 上海大學 | 計算機科學與技術 | 297(理) | |
| 中山大學 | 計算機科學與技術 | 296(理) | |
| 湖南大學 | 計算機科學與技術 | 292(理) | |
| 上海大學 | 計算機科學與技術 | 223(理) | |
| 汕頭大學 | 計算機科學與技術 | 203(理) | |
| 物理及化工類 | |||
| 學 校 | 專 業 | 分數 | 備 註 |
| 華東理工大學 | 應用物理學 | 326(理) | |
| 華南師範大學 | 物理學 | 258(理) | 只報考一個志願 |
| 上海交通大學 | 自動化 | 345(理) | |
| 北京航空航天大學 | 航空飛行器設計 | 272(理) | |
| 青島海洋大學 | 大氣科學 | 219(理) | |
| 南京大學 | 環境科學 | 341(理) | 407(+生物) |
| 南開大學 | 環境科學 | 289(理) | 355(+生物) |
| 華南理工大學 | 環境工程 | 246(理) | 298(+生物) |
| 福州大學 | 環境工程 | 246(理) | 298(+生物) |
| 青島海洋大學 | 環境工程 | 221(理) | 261(+生物) |
| 華南農業大學 | 食品科學與工程 | 223(理) | 284(+生物) |
| 醫藥類 | |||
| 學 校 | 專 業 | 分數 | 備 註 |
| 北京中醫藥大學 | 中醫學專業(五年制) | 295(理) | 355(+生物) |
| 廣州中醫藥大學 | 中醫學(五年制本科學士學位) | 248(理) | 300(+生物) |
| 中山醫科大學 | 臨床醫學 | 286(理) | 360(+生物) |
| 中山大學 | 藥學 | 283(理) | 334(+生物) |
| 中國藥科大學 | 藥學 | 252(理) | 314(+生物) |
| 青島海洋大學 | 藥學 | 238(理) | 294(+生物) |
| 中山醫科大學 | 護理學 | 239(理) | 295(+生物) |
| 中山醫科大學 | 預防醫學 | 252(理) | 307(+生物) |
| 華南農業大學 | 動物醫學 | 238(理) | 295(+生物) |
| 預科 | |||
| 學 校 | 專 業 | 分數 | 備 註 |
| 清華大學 | 預科(理) | 346(理) | |
| 廈門大學 | 預科(理) | 279(理) | |
| 中山大學 | 預科(文) | 267(文) | |
| 中山大學 | 預科(理) | 247(理) | 292(+生物) |
| 中山大學 | 預科(理) | 220(理) | |
| 上海交通大學 | ? | 326(理) | 專業未明 |
經 驗 談
要知己:
要稱量一下自己的實力,了解自己的個人喜好,找一個適合自己的專業。
要知彼:
要了解自己所選的專業在那一間高校是較好的,再衡量自己是否有能力考上。
要一矢中的:
第一志願應填上自己最盼望且有把握考到的志願,切不可抱著僥幸心態。如打算拿第一志願來”搏”,以為第一志願不行還有第二志願的話,那只會玩火自焚。要清楚內地高校對你是否選其為第一志願是很看重的(另外時間差也有關係),若第一志願的高校不錄取你,那到第二志願的高校你就會被考慮在較後的一批,就算是大家同分(甚至是你較高分)高校都會錄取填報其為第一志願的那位。
| 請瀏糽晞社其他資訊: | |
|
|