第十四屆全國中小學信息技術創新與實踐活動(NOC)經過澳門本地選拔及全國統一評審後,我校同學隨澳門代表隊一行近40人於7月17至7月21日赴安徽省合肥市合肥工業大學參加全國總決賽,是次比賽我校同學參與了動畫創作、漫畫創作及微電影創作三個項目的競賽,在比賽中同學們均發揮水準、成績突出,其中蕭麗紅、梁志銓、潘懿潼、戴冠瑩、周玉霖、何煒彥6位同學獲全國一等獎,周玉珺、劉志堅、盧偉科也獲得優秀指導老師,成績突出,名列前茅!另外,是次比賽我校其他同學通過網絡評審,也取得了非常豐碩的成果,共獲得以下獎項:
動畫創作賽項:一等獎4名、二等獎13名、三等獎9名
漫畫創作賽項:二等獎3名、三等獎6名
微電影創作賽項:一等獎2名、二等獎14名、三等獎5名
我校共有56個作品獲獎,成績突出,在此恭喜各位獲獎的同學。
![]() |
第14屆中小學NOC活動全國決賽動畫創作賽項獲獎結果 |
| 序號 | 組委會 | 賽項名稱 | 組別 | 選手姓名 | 作品名稱 | 學校名稱 | 指導教師 | 所獲獎項 |
| 1 | 澳門 | 動畫創作 | 高中組 | 蕭麗紅 | 火柴.希望 | 勞工子弟學校 | 劉志堅 | 一等獎 |
| 2 | 澳門 | 動畫創作 | 初中組 | 潘懿潼 | Sleeping Beauty | 勞工子弟學校 | 盧偉科 | 一等獎 |
| 3 | 澳門 | 動畫創作 | 初中組 | 戴冠瑩 | 賣火柴的小女孩 | 勞工子弟學校 | 盧偉科 | 一等獎 |
| 4 | 澳門 | 動畫創作 | 初中組 | 周玉霖 | 賣火柴的小女孩 | 勞工子弟學校 | 盧偉科 | 一等獎 |
| 5 | 澳門 | 動畫創作 | 高中組 | 李曉晴 | 狐狸與葡萄 | 勞工子弟學校 | 孫戈明 | 二等獎 |
| 6 | 澳門 | 動畫創作 | 高中組 | 何穎翹 | 狐狸和葡萄 | 勞工子弟學校 | 孫戈明 | 二等獎 |
| 7 | 澳門 | 動畫創作 | 高中組 | 陳綺詠 | 小紅帽 | 勞工子弟學校 | 孫戈明 | 二等獎 |
| 8 | 澳門 | 動畫創作 | 高中組 | 程嘉敏 | 賣火柴的小女孩 | 勞工子弟學校 | 孫戈明 | 二等獎 |
| 9 | 澳門 | 動畫創作 | 高中組 | 李裕喜 | 賣火柴的小女孩 | 勞工子弟學校 | 孫戈明 | 二等獎 |
| 10 | 澳門 | 動畫創作 | 高中組 | 陳曉怡 | 賣火柴的小女孩 | 勞工子弟學校 | 孫戈明 | 二等獎 |
| 11 | 澳門 | 動畫創作 | 高中組 | 石靖盈 | 碗豆公主 | 勞工子弟學校 | 孫戈明 | 二等獎 |
| 12 | 澳門 | 動畫創作 | 高中組 | 黃楚怡 | 小女孩 | 勞工子弟學校 | 孫戈明 | 二等獎 |
| 13 | 澳門 | 動畫創作 | 高中組 | 岑瑋如 | 小女孩的夙願 | 勞工子弟學校 | 孫戈明 | 二等獎 |
| 14 | 澳門 | 動畫創作 | 高中組 | 呂巧芹 | 狐狸和葡萄 | 勞工子弟學校 | 孫戈明 | 二等獎 |
| 15 | 澳門 | 動畫創作 | 初中組 | 袁曉荍 | 小紅帽 | 勞工子弟學校 | 盧偉科 | 二等獎 |
| 16 | 澳門 | 動畫創作 | 初中組 | 黃濼琳 | 狐狸和葡萄 | 勞工子弟學校 | 盧偉科 | 二等獎 |
| 17 | 澳門 | 動畫創作 | 初中組 | 黃婉珊 | 漁夫和金魚 | 勞工子弟學校 | 盧偉科 | 二等獎 |
| 18 | 澳門 | 動畫創作 | 高中組 | 龔詠斯 | 賣火柴的小女孩 | 勞工子弟學校 | 孫戈明 | 三等獎 |
| 19 | 澳門 | 動畫創作 | 高中組 | 鄭淑鈺 | 賣火柴的小女孩 | 勞工子弟學校 | 孫戈明 | 三等獎 |
| 20 | 澳門 | 動畫創作 | 高中組 | 馮嘉豪 | 狐狸和葡萄 | 勞工子弟學校 | 孫戈明 | 三等獎 |
| 21 | 澳門 | 動畫創作 | 高中組 | 何嘉慧 | 賣火柴的小女孩 | 勞工子弟學校 | 孫戈明 | 三等獎 |
| 22 | 澳門 | 動畫創作 | 高中組 | 戴秋婷 | 賣火柴的小女孩 | 勞工子弟學校 | 孫戈明 | 三等獎 |
| 23 | 澳門 | 動畫創作 | 初中組 | 張嘉琪 | 漁夫人和金魚 | 勞工子弟學校 | 盧偉科 | 三等獎 |
| 24 | 澳門 | 動畫創作 | 初中組 | 林君儀 | 狐理和葡萄 | 勞工子弟學校 | 盧偉科 | 三等獎 |
| 25 | 澳門 | 動畫創作 | 初中組 | 卓啟恆 | 小紅帽 | 勞工子弟學校 | 盧偉科 | 三等獎 |
| 26 | 澳門 | 動畫創作 | 初中組 | 鄭子淇 | 小紅帽 | 勞工子弟學校 | 盧偉科 | 三等獎 |
![]() |
第14屆中小學NOC活動全國決賽漫畫創作賽項獲獎結果 |
| 序號 | 組委會 | 賽項名稱 | 組別 | 選手姓名 | 作品名稱 | 學校名稱 | 指導教師 | 所獲獎項 |
| 1 | 澳門 | 漫畫創作 | 高中組 | 黃穎璇 | 我的英雄-丁哥 | 勞工子弟學校 | 周玉珺 | 二等獎 |
| 2 | 澳門 | 漫畫創作 | 高中組 | 周曉蓉 | 我心中的英雄——哥哥 | 勞工子弟學校 | 劉志堅 | 二等獎 |
| 3 | 澳門 | 漫畫創作 | 高中組 | 李金霖 | 我心中的英雄 | 勞工子弟學校 | 周玉珺 | 二等獎 |
| 4 | 澳門 | 漫畫創作 | 初中組 | 葉穎芝 | 宙斯勇救家人的故事 | 勞工子弟學校 | 盧偉科 | 三等獎 |
| 5 | 澳門 | 漫畫創作 | 初中組 | 李佳慧 | 仇人·愁人 | 勞工子弟學校 | 盧偉科 | 三等獎 |
| 6 | 澳門 | 漫畫創作 | 初中組 | 司徒偉捷 | 我心中的英雄 | 勞工子弟學校 | 孫戈明 | 三等獎 |
| 7 | 澳門 | 漫畫創作 | 初中組 | 張綺婷 | 渺小的英雄 | 勞工子弟學校 | 孫戈明 | 三等獎 |
| 8 | 澳門 | 漫畫創作 | 高中組 | 黃惠彤 | 我的英雄 | 勞工子弟學校 | 周玉珺 | 三等獎 |
| 9 | 澳門 | 漫畫創作 | 高中組 | 劉美琪 | 我心中的英雄 | 勞工子弟學校 | 周玉珺 | 三等獎 |
![]() |
第14屆中小學NOC活動全國決賽微電影創作賽項獲獎結果 |
| 序號 | 組委會 | 賽項名稱 | 組別 | 選手姓名 | 作品名稱 | 學校名稱 | 指導教師 | 所獲獎項 |
| 1 | 澳門 | 微電影創作 | 初中組 | 何煒彥 | 我們的學生時代 | 勞工子弟學校 | 盧偉科 | 一等獎 |
| 2 | 澳門 | 微電影創作 | 高中組 | 梁志銓 | 我的鋼鐵父親 | 勞工子弟學校 | 周玉珺 | 一等獎 |
| 3 | 澳門 | 微電影創作 | 初中組 | 唐俊傑 | 有你們我不逃避 | 勞工子弟學校 | 盧偉科 | 二等獎 |
| 4 | 澳門 | 微電影創作 | 初中組 | 吳穎彤 | 科技發達 | 勞工子弟學校 | 盧偉科 | 二等獎 |
| 5 | 澳門 | 微電影創作 | 初中組 | 司徒浩華 | 我的學生時代 | 勞工子弟學校 | 盧偉科 | 二等獎 |
| 6 | 澳門 | 微電影創作 | 初中組 | 呂詠茵 | 我好想你 | 勞工子弟學校 | 盧偉科 | 二等獎 |
| 7 | 澳門 | 微電影創作 | 初中組 | 卓曉瑩 | 夢想與學業 | 勞工子弟學校 | 盧偉科 | 二等獎 |
| 8 | 澳門 | 微電影創作 | 高中組 | 廖頌賢 | 交換生 | 勞工子弟學校 | 周玉珺 | 二等獎 |
| 9 | 澳門 | 微電影創作 | 高中組 | 黃子來 | 平凡中的不平凡 | 勞工子弟學校 | 周玉珺 | 二等獎 |
| 10 | 澳門 | 微電影創作 | 高中組 | 黃伊露 | 諾言 | 勞工子弟學校 | 周玉珺 | 二等獎 |
| 11 | 澳門 | 微電影創作 | 高中組 | 趙溢恆 | 我的學界時光 | 勞工子弟學校 | 周玉珺 | 二等獎 |
| 12 | 澳門 | 微電影創作 | 高中組 | 唐宇明 | 日記裏的回憶 | 勞工子弟學校 | 周玉珺 | 二等獎 |
| 13 | 澳門 | 微電影創作 | 高中組 | 林子浩 | 患難見真情 | 勞工子弟學校 | 周玉珺 | 二等獎 |
| 14 | 澳門 | 微電影創作 | 高中組 | 陸麗文 | 負愛 | 勞工子弟學校 | 周玉珺 | 二等獎 |
| 15 | 澳門 | 微電影創作 | 高中組 | 蔡雅雯 | 路·同在 | 勞工子弟學校 | 劉志堅 | 二等獎 |
| 16 | 澳門 | 微電影創作 | 高中組 | 吳楚怡 | 最後的最後 | 勞工子弟學校 | 周玉珺 | 二等獎 |
| 17 | 澳門 | 微電影創作 | 初中組 | 黃湧 | 請讓我回到過去 | 勞工子弟學校 | 盧偉科 | 三等獎 |
| 18 | 澳門 | 微電影創作 | 初中組 | 李潔鏵 | 追夢者 | 勞工子弟學校 | 盧偉科 | 三等獎 |
| 19 | 澳門 | 微電影創作 | 初中組 | 黃佩珊 | 友意 | 勞工子弟學校 | 盧偉科 | 三等獎 |
| 20 | 澳門 | 微電影創作 | 高中組 | 鄔綺嬋 | 愛·我的所愛 | 勞工子弟學校 | 劉志堅 | 三等獎 |
| 21 | 澳門 | 微電影創作 | 高中組 | 李文釗 | 重新 出發 | 勞工子弟學校 | 劉志堅 | 三等獎 |
▲圖片1比賽實況1
▲圖片2比賽實況2
▲圖片3入選決賽的代表隊
▲圖片4頒獎典禮