2017年10月26日至30日,我校八名同學組成澳門代表團前往內蒙古呼和浩特參與第八屆全國青少年科學影像節總決賽,是次比賽由3月份開始啟動,收到了全國31個省巿、自治區、特別行政區等近3000部作品,經過省級評選,最後2211部作品參加全國階段評選,再經過專家初評,有109部作品入圍參加全國總決賽,本校共有三部作品進行角逐。
是次比賽活動共有三天,第一天為技能測試和開幕式,第二天進行封閉答辯與公開展示,第三天進行閉幕式曁頒獎典禮。經過兩天的比賽,我校獲得2項一等獎、1項二等獎、19項三等獎和1項專項獎(CECTV中國少年科普創意獎,中國國際教育電視台),詳細成績如下:
| 編號 | 作品名稱 | 學生姓名 | 組別 | 指導教師 | 獎項 |
| 1 | 搭出澳門 | 黃子來、甄柏欽、梁兆鏗 | 高中組 | 周玉珺、盧偉科 | 一等獎 |
| 2 | 中國古代科學家李時珍的故事 | 何煒彥、呂咏茵 | 高中組 | 周玉珺、林葆健 | 一等獎 |
| 3 | 魚肝油的萃取實驗 | 趙家俊、凌子熙、關志明 | 高中組 | 周玉珺、王康仁 | 二等獎 |
| 4 | 中國古代科學家李時珍的故事 | 何煒彥、呂咏茵 | 高中組 | 周玉珺、林葆健 | CECTV中國少年科普創意獎 |
| 5 | 牛頓定律 | 羅國浩 | 高中組 | 周玉珺、王康仁 | 三等獎 |
| 6 | 化石迷蹤 | 戴柏良、余采姍、楊曉晴 | 高中組 | 周玉珺、劉志堅 | 三等獎 |
| 7 | 我們的恐龍 | 黃楚怡、司徒儀、吳嘉慧 | 高中組 | 周玉珺、劉志堅 | 三等獎 |
| 8 | 科學家門捷列夫的故事 | 王峻菁、張肇峰、譚文康 | 高中組 | 周玉珺、林葆健 | 三等獎 |
| 9 | 開普勒 | 潘懿潼、龔雨恩 | 高中組 | 周玉珺、何永輝 | 三等獎 |
| 10 | 避雷針之父 | 蔡子惠、李少君 | 高中組 | 周玉珺、何永輝 | 三等獎 |
| 11 | 高斯 | 吳穎彤、杜凱欣 | 高中組 | 周玉珺、何永輝 | 三等獎 |
| 12 | 超高校級的萬有引力控制者,真卡文迪許 | 黃麒璋、張峰、楊旭安 | 高中組 | 周玉珺、孫戈明 | 三等獎 |
| 13 | 我就是費曼 | 湯華杰、吳武軒、梁楹 | 高中組 | 周玉珺、林葆健 | 三等獎 |
| 14 | 阿基米德(浮力定律) | 黃佩珊、王婷霖、陳敏敏 | 高中組 | 周玉珺、林葆健 | 三等獎 |
| 15 | 阿基米德-浮力定律 | 李潔鏵、李樂童、卓曉瑩 | 高中組 | 周玉珺、林葆健 | 三等獎 |
| 16 | 法拉第的故事 | 李諾宜、古倩婷 | 高中組 | 周玉珺、林葆健 | 三等獎 |
| 17 | 錢學森的故事 | 杨敖延 | 高中組 | 周玉珺 | 三等獎 |
| 18 | 奧威爾萊特和威爾伯萊特的故事 | 陳澤嘉、蘇靜妍 | 高中組 | 周玉珺、何永輝 | 三等獎 |
| 19 | 自由落體 | 陳顥文、關益鴻、張晃恒 | 高中組 | 周玉珺、林葆健 | 三等獎 |
| 20 | 法拉第的一生 | 黃湧、吳耀謙 | 高中組 | 周玉珺、林葆健 | 三等獎 |
| 21 | 電話的發明 | 胡嘉慧、林銘軒、李靜恩 | 高中組 | 周玉珺、何永輝 | 三等獎 |
| 22 | 海水倒灌 | 林敏婷、林雪瑩、阮皓彬 | 初中組 | 盧偉科、何永輝 | 三等獎 |
| 23 | 一個關於閃光紙的魔術 | 周梓茵、司徒浩華、馮永鋒 | 初中組 | 盧偉科、王康仁 | 三等獎 |
| 24 | 周玉珺 | 優秀指導教師 |
▲代表團師生合照
▲封閉答辯
▲封閉答辯
▲封閉答辯
▲接受媒體訪問
▲開幕式與內地同學合照
▲頒獎典禮
▲頒獎典禮