“2021年中國內地普通高校聯合招收澳門保送生”工作已圓滿結束,我校共有84名學生參加保送,全數獲錄取。近年赴內地升學人數不斷增加,今年競爭更為激烈,但我校同學遇強愈強,不怕挑戰,踴躍報考,經過緊張的面試和筆試後,全部獲內地高校錄取,成績讓人欣喜。連同早前暨大華大以及本澳各高校的保送生,本學年共有146名同學順利獲得保送,希望同學們再接再厲,在學習路上再創佳績。
| 序號 | 姓名 | 錄取高校 | 專業 |
|---|---|---|---|
| 1 | 梁美儀 | 北京大學 | 新聞傳播學類 |
| 2 | 翁心怡 | 清華大學 | 人文與社會類 |
| 3 | 黃嘉寧 | 中國人民大學 | 人文科學試驗班 |
| 4 | 梁君瑜 | 中國人民大學 | 經濟學類 |
| 5 | 甘正熙 | 中國人民大學 | 經濟學類 |
| 6 | 黃鎧盈 | 北京師範大學 | 傳播學(網路新媒體方向) |
| 7 | 林希欣 | 北京師範大學 | 歷史學 |
| 8 | 李梓琪 | 北京師範大學 | 社會學 |
| 9 | 李天佑 | 北京中醫藥大學 | 中醫學 |
| 10 | 張穎詩 | 北京外國語大學 | 朝鮮語 |
| 11 | 郭晉文 | 北京理工大學 | 工科試驗班(宇航與機電類) |
| 12 | 尤祉華 | 北京理工大學 | 設計學類 |
| 13 | 李光瑋 | 北京郵電大學 | 電腦類 |
| 14 | 譚樂兒 | 對外經濟貿易大學 | 經濟學類 |
| 15 | 鄧梓穎 | 對外經濟貿易大學 | 公共管理類 |
| 16 | 彭曉微 | 首都師範大學 | 小學教育(中文)(師範) |
| 17 | 林樂兒 | 首都師範大學 | 學前教育(師範) |
| 18 | 吳嘉晉 | 南開大學 | 中國語言文學類 |
| 19 | 林志豪 | 南開大學 | 金融學類 |
| 20 | 龔荔鵬 | 南開大學 | 金融學類 |
| 21 | 何耀星 | 天津大學 | 電氣工程及其自動化 |
| 22 | 徐子辰 | 天津大學 | 環境科學 |
| 23 | 陳嘉強 | 天津大學 | 電腦科學與技術 |
| 24 | 周浩宗 | 山東大學 | 電腦類 |
| 25 | 郭樂炫 | 長安大學 | 道路橋樑與渡河工程 |
| 26 | 石浩天 | 上海交通大學 | 電子資訊類 |
| 27 | 曹廣 | 上海交通大學 | 化學類 |
| 28 | 郭王琳 | 華東師範大學 | 教育學類 |
| 29 | 劉康妍 | 上海外國語大學 | 翻譯 |
| 30 | 羅思彥 | 上海外國語大學 | 商務英語 |
| 31 | 梁芯瑜 | 上海外國語大學 | 新聞傳播學類 |
| 32 | 梁昕 | 南京大學 | 歷史學類 |
| 33 | 馮慧瑜 | 南京大學 | 新聞傳播學類 |
| 34 | 周彥均 | 南京中醫藥大學 | 中醫學 |
| 35 | 董俊華 | 南京醫科大學 | 藥學 |
| 36 | 鄒思穎 | 南京醫科大學 | 臨床醫學(五年制) |
| 37 | 張偉葳 | 南京師範大學 | 美術學類(師範) |
| 38 | 劉曉君 | 浙江大學 | 臨床醫學 |
| 39 | 洪楓 | 浙江大學 | 數學與應用數學 |
| 40 | 胡綺珊 | 廈門大學 | 新聞傳播學類 |
| 41 | 陳銀沙 | 廈門大學 | 新聞傳播學類 |
| 42 | 徐培鍵 | 廈門大學 | 統計學類(含統計學) |
| 43 | 蔣健彬 | 集美大學 | 視覺傳達設計 |
| 44 | 吳紫燕 | 武漢大學 | 社會學類 |
| 45 | 莫嘉琰 | 武漢大學 | 新聞傳播學類 |
| 46 | 蘇倩桐 | 武漢大學 | 社會科學試驗班(資訊管理類) |
| 47 | 潘芷晴 | 華中師範大學 | 學前教育(師範) |
| 48 | 區珮琦 | 華中師範大學 | 英語(師範) |
| 49 | 唐智豪 | 華中師範大學 | 物理學(師範) |
| 50 | 關志樂 | 華中科技大學 | 電腦類 |
| 51 | 高俊傑 | 中南財經政法大學 | 金融學類 |
| 52 | 羅嘉明 | 中南財經政法大學 | 工商管理類(財務會計) |
| 53 | 白劍怡 | 湖南大學 | 新聞傳播學類 |
| 54 | 賀詩欣 | 湖南大學 | 新聞傳播學類 |
| 55 | 管佩琦 | 湖南大學 | 建築學 |
| 56 | 李浩祥 | 湖南大學 | 新聞傳播學類 |
| 57 | 何詩婷 | 湖南師範大學 | 新聞傳播學類 |
| 58 | 李雯喜 | 中南大學 | 臨床醫學(五年制) |
| 59 | 鄭家倩 | 中南大學 | 臨床醫學(五年制) |
| 60 | 黃雪 | 中南大學 | 護理學 |
| 61 | 梁婷婷 | 中南大學 | 臨床醫學(五年制) |
| 62 | 李明慧 | 中南大學 | 臨床醫學(五年制) |
| 63 | 黎海韻 | 中山大學 | 口腔醫學 |
| 64 | 陳祈錚 | 中山大學 | 臨床醫學(廣州) |
| 65 | 羅順景 | 中山大學 | 臨床醫學(廣州) |
| 66 | 周靜寧 | 中山大學 | 藥學(廣州) |
| 67 | 劉泳怡 | 中山大學 | 臨床醫學(廣州) |
| 68 | 吳止顥 | 廣東外語外貿大學 | 英語 |
| 69 | 李珮婷 | 廣州大學 | 學前教育(師範) |
| 70 | 周禮軒 | 廣州醫科大學 | 臨床醫學 |
| 71 | 葉穎芝 | 廣州美術學院 | 動畫 |
| 72 | 陳偉俊 | 華南師範大學 | 應用心理學 |
| 73 | 黃創輝 | 華南師範大學 | 化學(師範) |
| 74 | 林寶瑩 | 華南師範大學 | 特殊教育(師範) |
| 75 | 蕭敬業 | 華南師範大學 | 物理學(師範) |
| 76 | 羅曉琳 | 華南師範大學 | 漢語言文學(師範) |
| 77 | 鄧子龍 | 華南理工大學 | 土木類 |
| 78 | 蔡安琪 | 華南理工大學 | 軟體工程 |
| 79 | 傅泳思 | 南方醫科大學 | 康復治療學 |
| 80 | 李嘉俊 | 南方醫科大學 | 臨床醫學 |
| 81 | 鄭雅文 | 南方醫科大學 | 醫學檢驗技術 |
| 82 | 陳潤瑩 | 廣州中醫藥大學 | 中醫學 |
| 83 | 戴錕林 | 西南大學 | 經濟學類 |
| 84 | 廖曉晴 | 西南大學 | 應用心理學 |
| 85 | 楊文軒 | 暨南大學 | 會計學 |
| 86 | 何暉楠 | 暨南大學 | 國際經濟與貿易 |
| 87 | 李嘉琪 | 暨南大學 | 廣播電視學 |
| 88 | 宋良志 | 暨南大學 | 市場營銷 |
| 89 | 王弘堯 | 暨南大學 | 會計學 |
| 90 | 李景昊 | 暨南大學 | 計算機科學與技術 |
| 91 | 何俊浩 | 暨南大學 | 軟件工程 |
| 92 | 陳啟俊 | 暨南大學 | 口腔醫學 |
| 93 | 沈玉麟 | 暨南大學 | 英語 |
| 94 | 鄧佳榮 | 暨南大學 | 計算機科學與技術 |
| 95 | 梁谷喬 | 暨南大學 | 軟件工程 |
| 96 | 陳智康 | 暨南大學 | 應用化學 |
| 97 | 歐陽永澄 | 暨南大學 | 市場營銷 |
| 98 | 梅泳雯 | 暨南大學 | 新聞學 |
| 99 | 吳宣煒 | 華僑大學 | 軟件工程 |
| 100 | 張詩瑩 | 華僑大學 | 設計學類 |
| 101 | 鮑詠賢 | 華僑大學 | 旅游管理類 |
| 102 | 潘思寧 | 華僑大學 | 設計學類 |
| 103 | 譚梓峰 | 華僑大學 | 旅游管理類 |
| 104 | 周小敏 | 華僑大學 | 設計學類 |
| 105 | 陳卉琳 | 澳門大學 | 中文法律 |
| 106 | 韋正恆 | 澳門大學 | 生物醫藥學 |
| 107 | 何駿豪 | 澳門大學 | 商業智能與數據分析 |
| 108 | 吳家皓 | 澳門大學 | 土木工程 |
| 109 | 錢嘉濠 | 澳門大學 | 機電工程 |
| 110 | 林亮妤 | 澳門大學 | 會計學 |
| 111 | 方浩庭 | 澳門大學 | 傳播學 |
| 112 | 周楚婷 | 澳門大學 | 傳播學 |
| 113 | 許健儀 | 澳門大學 | 傳播學 |
| 114 | 曾智 | 澳門大學 | 傳播學 |
| 115 | 阮皓彬 | 澳門大學 | 傳播學 |
| 116 | 周贊榮 | 澳門大學 | 政府與公共行政 |
| 117 | 梁坤梅 | 澳門大學 | 政府與公共行政 |
| 118 | 何羨茵 | 澳門大學 | 心理學 |
| 119 | 陳可瑤 | 澳門大學 | 心理學 |
| 120 | 李伊琳 | 澳門大學 | 國際綜合度假村管理 |
| 121 | 梁詠芝 | 澳門大學 | 國際綜合渡假村管理 |
| 122 | 林心怡 | 澳門大學 | 學前教育 |
| 123 | 梁穎彤 | 澳門大學 | 學前教育 |
| 124 | 林宇航 | 澳門大學 | 中國語言文學 |
| 125 | 鄭嘉尉 | 澳門大學 | 工商管理 |
| 126 | 林浩倫 | 澳門理工學院 | 管理學 |
| 127 | 布耀希 | 澳門理工學院 | 管理學 |
| 128 | 周詠琳 | 澳門理工學院 | 中國與葡語系國家經貿關係 |
| 129 | 曾鑫穎 | 澳門理工學院 | 中國與葡語系國家經貿關係 |
| 130 | 梁張駿 | 澳門理工學院 | 體育教育 |
| 131 | 容榮樂 | 澳門理工學院 | 體育教育 |
| 132 | 李詠嫻 | 澳門理工學院 | 公共行政 |
| 133 | 張思婷 | 澳門理工學院 | 博彩與娛樂管理專業 |
| 134 | 陳凱欣 | 澳門理工學院 | 社會工作學 |
| 135 | 陳瑩瑩 | 澳門理工學院 | 社會工作學 |
| 136 | 譚子軒 | 澳門理工學院 | 社會工作學 |
| 137 | 陸文駿 | 澳門旅遊學院 | 廚藝管理 |
| 138 | 鄭嘉良 | 澳門旅遊學院 | 廚藝管理 |
| 139 | 李曉熙 | 澳門旅遊學院 | 廚藝管理 |
| 140 | 潘嘉穎 | 澳門旅遊學院 | 酒店管理 |
| 141 | 黃曉若 | 澳門旅遊學院 | 酒店管理 |
| 142 | 龍芷珊 | 澳門鏡湖護理學院 | 護理學 |
| 143 | 鄒文森 | 澳門鏡湖護理學院 | 護理學 |
| 144 | 李穎欣 | 澳門鏡湖護理學院 | 護理學 |
| 145 | 劉嘉恩 | 澳門鏡湖護理學院 | 護理學 |
| 146 | 雷彩倪 | 澳門鏡湖護理學院 | 護理學 |
