第47屆澳門學界田徑賽日前於氹仔奧林匹克運動場完滿結束,我校田徑隊員在比賽期間拼搏奮鬥,成績優異。我校女子A組田徑隊員發揮出色,在長跑、短跑、投擲、跳高等項目中,團隊精神“爆棚”,勇奪團體冠軍!另外,本屆我校共獲3個組別最佳運動員獎,破4項學界紀錄,並奪得11金、16銀、14銅及多個獎項佳績。
最佳運動員:
女A 程文靜(高二戊)
男C 何駿輝(初一丁)
男E 吳智軒(小四丁)
破學界賽紀錄:
男子C組 何駿輝 破100米、200米學界賽紀錄
男子E組 佘允皓、黃梓灝、梁軍陽、吳智軒 破 4X50米接力學界賽紀錄
女子A組 柯卓瑩、程文靜、歐俞君、李嘉恩 破 4X100米接力學界賽紀錄
| 姓名 | 組別 | 班級 | 項目 | 名次 | 成績 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林璐 | 女子A組 | 高二己 | 鐵餅 | 第一名 | 26.8 | |
| 程文靜 | 女子A組 | 高二戊 | 400米 | 第一名 | 01:05.2 | |
| 柯卓瑩、程文靜、歐俞君、李嘉恩 | 女子A組 | / | 4X400米 | 第一名 | 04:20.6 | |
| 柯卓瑩、程文靜、歐俞君、李嘉恩 | 女子A組 | / | 4X100米 | 第一名 | 51.43 | 破學界紀錄 |
| 李卓樂、盧志聲、吳旻恩、余智軒 | 男子A組 | / | 4X100米 | 第一名 | 43.69 | |
| 李子俊 | 男子B組 | 高一己 | 標槍 | 第一名 | 40.27 | |
| 何駿輝 | 男子C組 | 初一丁 | 200米 | 第一名 | 23.78 | 破學界紀錄 |
| 何駿輝 | 男子C組 | 初一丁 | 100米 | 第一名 | 11.61 | 破學界紀錄 |
| 曾慧妍 | 女子C組 | 初二己 | 200米 | 第一名 | 28.95 | |
| 李海俊 | 男子D組 | 六乙 | 60米 | 第一名 | 8.3 | |
| 吳智軒 | 男子E組 | 四丁 | 50米 | 第一名 | 7.79 |
| 姓名 | 組別 | 班級 | 項目 | 名次 | 成績 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李慧玟 | 女子A組 | 高一己 | 800米 | 第二名 | 02:39.6 | |
| 陳頌霖 | 男子A組 | 高三丙 | 110米欄 | 第二名 | 15.19 | |
| 楊樂希 | 女子A組 | 高三戊 | 跳高 | 第二名 | 1.49 | |
| 柯卓瑩 | 女子A組 | 高三戊 | 200米 | 第二名 | 27.05 | |
| 歐俞琳 | 女子A組 | 初三戊 | 1500米 | 第二名 | 05:47.2 | |
| 歐俞君 | 女子A組 | 高一己 | 100米 | 第二名 | 13.15 | |
| 關智謙 | 男子B組 | 高一丙 | 100米欄 | 第二名 | 14.33 | |
| 歐浚菁 | 女子B組 | 高一乙 | 跳高 | 第二名 | 1.41 | |
| 岑梓城、郭駿銘、林諾希、姚梓軒 | 男子B組 | / | 4X400米 | 第二名 | 03:47.6 | |
| 鄭熹邈、郭駿銘、何梓軒、吳星佑 | 男子B組 | / | 4X100米 | 第二名 | 45.31 | |
| 黃灝軒 | 男子C組 | 初一丁 | 鉛球 | 第二名 | 12.09 | |
| 曾止晴 | 女子C組 | 初一甲 | 1500米 | 第二名 | 05:39.9 | |
| 梁俊彥、葉德聰、陳霆耀、李海俊 | 男子D組 | / | 4X50米 | 第二名 | 27.55 | |
| 張凱盈、黃伊蔓、歐璐瑤、甘紫妍 | 女子D組 | / | 4X50米 | 第二名 | 28.4 | |
| 佘允皓、黃梓灝、梁軍陽、吳智軒 | 男子E組 | / | 4X50米 | 第二名 | 30.33 | 破學界紀錄 |
| 陳昊燊 | 男子D組 | 六戊 | 跳高 | 第二名 | 1.49 |
| 姓名 | 組別 | 班級 | 項目 | 名次 | 成績 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李嘉聰 | 男子A組 | 高二丙 | 800米 | 第三名 | 02:02.8 | |
| 盧志聲 | 男子A組 | 高二己 | 100米 | 第三名 | 11.3 | |
| 李慧玟 | 女子A組 | 高一己 | 1500米 | 第三名 | 05:48.6 | |
| 歐俞琳 | 女子A組 | 初三戊 | 3000米 | 第三名 | 13:09.9 | |
| 肖淑丹、游詠茵、周珈瑩、聶郁琴 | 女子B組 | / | 4X100米 | 第三名 | 54 | |
| 陳怡琪 | 女子B組 | 高一己 | 鉛球 | 第三名 | 7.82 | |
| 張鎮南 | 男子B組 | 高一甲 | 100米欄 | 第三名 | 14.4 | |
| 李子俊 | 男子B組 | 高一己 | 鐵餅 | 第三名 | 29.22 | |
| 郭駿銘 | 男子B組 | 高一戊 | 400米 | 第三名 | 55.46 | |
| 陳家軒 | 男子B組 | 初二戊 | 400米欄 | 第三名 | 01:01.6 | |
| 劉家儀 | 女子C組 | 初二甲 | 鉛球 | 第三名 | 8.62 | |
| 林羽堯 | 男子C組 | 初二乙 | 跳高 | 第三名 | 1.57 | |
| 曾慧妍 | 女子C組 | 初二己 | 100米 | 第三名 | 13.92 | |
| 文樂晴、黃雨晞、江芷淇、黃雨晞 | 女子E組 | / | 4X50米 | 第三名 | 31.4 |
| 姓名 | 組別 | 班級 | 項目 | 名次 | 成績 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林璐 | 女子A組 | 高二己 | 鉛球 | 第四名 | 8.88 | |
| 李嘉聰 | 男子A組 | 高二丙 | 5000米 | 第四名 | 17:35.8 | |
| 歐俞琳 | 女子A組 | 初三戊 | 800米 | 第四名 | 02:43.6 | |
| 李嘉聰 | 男子A組 | 高二丙 | 1500米 | 第四名 | 04:27.9 | |
| 陳梓濠 | 男子A組 | 高三己 | 400米欄 | 第四名 | 58.99 | |
| 林諾希 | 男子B組 | 高一丁 | 800米 | 第四名 | 02:11.3 | |
| 黎燁明 | 男子B組 | 高一丁 | 標槍 | 第四名 | 33.86 | |
| 朱彥菲 | 女子B組 | 高一庚 | 鐵餅 | 第四名 | 19.27 | |
| 游詠茵 | 女子B組 | 初三丙 | 200米 | 第四名 | 28.95 | |
| 何梓萱 | 女子B組 | 初三丁 | 標槍 | 第四名 | 21.67 | |
| 黎燁明 | 男子B組 | 高一丁 | 標槍 | 第四名 | 33.86 | |
| 彭首勤 | 男子D組 | 六戊 | 跳遠 | 第四名 | 4.38 | |
| 李嘉恩 | 女子A組 | 初三庚 | 100米 | 第五名 | 13.8 | |
| 聶郁琴 | 女子B組 | 初二戊 | 200米 | 第五名 | 29.06 | |
| 林諾希 | 男子B組 | 高一丁 | 400米 | 第五名 | 55.82 | |
| 丁瀚森 | 男子C組 | 初一己 | 鉛球 | 第五名 | 10.13 | |
| 陳潤君 | 女子C組 | 初一乙 | 60米欄 | 第五名 | 11.28 | |
| 周瀚天 | 男子C組 | 初一乙 | 80米欄 | 第五名 | 14.27 | |
| 林凱欣、徐梓晴、梁梓翹、陳潤君 | 女子C組 | 4X100米 | 第五名 | 57.01 | ||
| 陳俊維、鄭智宇、黃庭謙、黎浩彥 | 男子C組 | 4X100米 | 第五名 | 50 | ||
| 曾止晴 | 女子C組 | 初一甲 | 200米 | 第五名 | 30.04 | |
| 黃梓嫣 | 女子D組 | 六戊 | 跳遠 | 第五名 | 3.92 | |
| 陳靖峰 | 男子D組 | 六己 | 跳高 | 第五名 | 1.34 | |
| 張凱盈 | 女子D組 | 六甲 | 60米 | 第五名 | 9.05 | |
| 潘欣昕 | 女子D組 | 六乙 | 1000米 | 第五名 | 03:34.0 | |
| 余雯燕 | 女子E組 | 四丙 | 壘球 | 第五名 | 25.62 |






