³Ò®Õ¤¤¾Ç³¡2000/2001¾Ç¦~
µ{§Ç³]p¤ñÁɦ¨ÁZ
| ¡@ | °ª¤¤²Õ | ªì¤¤²Õ |
| ¤@µ¥¼ú | ¶À®Ñ·½(°ª¤T¤A) | Áé¼C®p(ªì¤T¥³) |
| ¤Gµ¥¼ú | §dµØ¹F(°ª¤T¤A) | °¨¥ßµØ(ªì¤T¤A)
³¯¹Å´(ªì¤T¤B) |
| ¤Tµ¥¼ú | §ù°êÙy(°ª¤@¤A)
§d»·¿Ñ(°ª¤G¥Ò) |
§õ®¶Â×(ªì¤T¤þ)
¶À®Ñ²K(ªì¤@¤B) |
¤¤¤å¿é¤J¤ñÁɦ¨ÁZ
| ³t«× | ¯Z¯Å | ¾Ç¸¹ | ©m¦W | ¤À¯Å¼ú | ¥þ®Õ |
| 37.12 | J1C | 12 | §õ ®¶ ¨} | ¤@µ¥¼ú | ¡@ |
| 36.47 | J1B | 63 | ÃÓ «C ¶³ | ¤Gµ¥¼ú | ¡@ |
| 16.69 | J1E | 50 | ¸ ´@ ´@ | ¤Tµ¥¼ú | ¡@ |
| 40.47 | J2F | 41 | »¯ ¿P ²M | ¤@µ¥¼ú | ¡@ |
| 38.07 | J2B | 13 | §õ ®a ½÷ | ¤Gµ¥¼ú | ¡@ |
| 32.87 | J2F | 14 | ¬x ÄR ´Ü | ¤Tµ¥¼ú | ¡@ |
| 51.76 | J3C | 52 | ¾¤ ®a ºa | ¤@µ¥¼ú | ¤Gµ¥¼ú |
| 39.82 | J3B | 27 | ³¯ ¾å ¶² | ¤Gµ¥¼ú | ¡@ |
| 65.70 | S1C | 24 | ²ø ®e | ¤@µ¥¼ú | ¤@µ¥¼ú |
| 47.51 | S1B | 55 | ¾H ¿o §Í | ¤Gµ¥¼ú | ¤Tµ¥¼ú |
| 45.31 | S1D | 10 | ¦ó ¹Å ¬ü | ¤Tµ¥¼ú | ¤Tµ¥¼ú |
| 44.26 | S1A | 23 | ³¢ ÀA Áø | ¡@ | ¤Tµ¥¼ú |
| 59.60 | S2A | 11 | §d »· ¿Ñ | ¤@µ¥¼ú | ¤Gµ¥¼ú |
| 43.36 | S2B | 62 | À¹ °¶ ·~ | ¤Gµ¥¼ú | ¡@ |
| 39.07 | S2A | 9 | §E ¤å Â@ | ¤Tµ¥¼ú | ¡@ |
³Ð·s¤ñÁÉÀu²§¼ú
°ª¤T¤A ³ÁµØºa ¤Æ¾Ç¦¡½m²ßµ{§Ç
°ª¤@¤B ´^²»¦ö ¾Ç¥Í¼úÃgµn°Oµ{§Ç
ºô¶³]p¤ñÁÉÀu²§¼ú
¤@µ¥¼ú¡G¡@§d¼Ý»¨¡@Ëΰ¶¶¯¡@§d²M¬u¡@ª«²z(¤O¤§ºô)
¡@³¢ÀAÁø¡@¦óºö¶²¡@¶À³Í¬Â¡@§Úªº¤Æ¾Ç¹êÅç«Ç
¤Gµ¥¼ú¡G¡@³¯³Í®¦¡@¶À¿o¼ü¡@¶¾¼z¬À¡@¸Öµü
¡@±ç¼zªÚ¡@©PÄʬա@¾H¿o§Í¡@¦a²z«í¬P
¤Tµ¥¼ú¡G¡@Às«Oºa¡@»¯¤Ö®p
¡@¦h´CÅé±±¨î«Ç
¡@³ÁÄ£ª@¡@¾¤”T°·¡@³¯§®µØ¡@¥j¥N®J¤Î
°O±o¨ì¾Ç¥Í§@«~ºô¶¤¤Æ[¬Ý°Ú!!