2011/2012勞校幼稚園新生入學考試成績公佈


以下考試編號之考生已被錄取為本校2011/2012學年幼稚園初班學生,請於3月28日及3月29日到本校領取留位費單,逾期則不保留學位。
(領取時間:上午八時至十二時,下午二時至四時;為方便查找,請準備考生編號)

20111206 20111335 20111449 20111590 20111765
20111207 20111336 20111450 20111593 20111769
20111209 20111342 20111451 20111595 20111772
20111212 20111343 20111456 20111602 20111773
20111214 20111347 20111457 20111605 20111774
20111216 20111349 20111458 20111606 20111780
20111217 20111351 20111459 20111607 20111793
20111218 20111353 20111464 20111612 20111794
20111219 20111357 20111465 20111615 20111795
20111220 20111358 20111468 20111618
20111224 20111361 20111478 20111624
20111228 20111362 20111481 20111625
20111242 20111365 20111484 20111627
20111243 20111368 20111486 20111629
20111244 20111369 20111487 20111640
20111252 20111370 20111488 20111645
20111253 20111372 20111491 20111646
20111255 20111374 20111499 20111649
20111259 20111375 20111501 20111654
20111260 20111377 20111502 20111655
20111262 20111379 20111506 20111666
20111267 20111381 20111507 20111670
20111268 20111384 20111509 20111678
20111272 20111388 20111512 20111683
20111274 20111389 20111515 20111694
20111275 20111391 20111518 20111696
20111279 20111397 20111520 20111698
20111289 20111405 20111523 20111699
20111295 20111408 20111527 20111704
20111301 20111409 20111530 20111707
20111302 20111412 20111534 20111708
20111303 20111414 20111536 20111713
20111307 20111415 20111537 20111715
20111312 20111421 20111538 20111718
20111317 20111425 20111540 20111720
20111322 20111428 20111541 20111721
20111323 20111429 20111542 20111740
20111324 20111433 20111543 20111744
20111325 20111434 20111557 20111746
20111327 20111437 20111566 20111756
20111329 20111440 20111567 20111760
20111330 20111444 20111579 20111761
20111333 20111446 20111583 20111762
20111334 20111448 20111587 20111763


以下考試編號之考生於今次報考本校幼稚園初班,只能錄取為備取生。如本校幼初有學位騰空,將會在4月10日前與 貴家長聯絡,逾時未有訊息,則無法協助解決入讀本校幼稚園初班。 (以下按考試編號排序,成績不分先後。)
20111208 20111371 20111513 20111642
20111223 20111373 20111516 20111648
20111225 20111376 20111517 20111650
20111227 20111378 20111519 20111653
20111229 20111380 20111522 20111662
20111230 20111385 20111545 20111665
20111231 20111386 20111548 20111668
20111233 20111387 20111549 20111671
20111235 20111390 20111552 20111672
20111237 20111392 20111560 20111677
20111245 20111395 20111562 20111679
20111247 20111396 20111563 20111680
20111249 20111400 20111564 20111681
20111256 20111402 20111565 20111686
20111258 20111403 20111569 20111687
20111261 20111407 20111570 20111689
20111264 20111411 20111573 20111690
20111273 20111418 20111574 20111692
20111280 20111424 20111575 20111695
20111281 20111426 20111576 20111705
20111282 20111432 20111577 20111706
20111287 20111445 20111578 20111709
20111288 20111447 20111581 20111712
20111290 20111452 20111582 20111723
20111293 20111461 20111585 20111724
20111294 20111466 20111588 20111728
20111300 20111467 20111589 20111737
20111308 20111469 20111598 20111741
20111311 20111472 20111599 20111743
20111313 20111474 20111601 20111745
20111315 20111476 20111603 20111748
20111319 20111479 20111608 20111750
20111328 20111480 20111609 20111753
20111331 20111483 20111611 20111757
20111337 20111485 20111614 20111759
20111338 20111492 20111616 20111767
20111339 20111493 20111617 20111775
20111341 20111495 20111621 20111778
20111345 20111497 20111623 20111781
20111350 20111498 20111630 20111782
20111352 20111504 20111635 20111784
20111354 20111505 20111636 20111786
20111355 20111508 20111638 20111787
20111367 20111510 20111641 20111788



以下為不錄取名單編號

 

20111205 20111419 20111644
20111210 20111420 20111647
20111211 20111423 20111651
20111222 20111430 20111652
20111226 20111435 20111658
20111232 20111436 20111659
20111236 20111438 20111661
20111240 20111439 20111664
20111241 20111441 20111667
20111246 20111453 20111669
20111248 20111454 20111673
20111250 20111460 20111674
20111254 20111463 20111676
20111263 20111471 20111684
20111265 20111473 20111685
20111266 20111475 20111688
20111278 20111489 20111691
20111284 20111490 20111693
20111285 20111514 20111697
20111292 20111521 20111701
20111297 20111524 20111703
20111298 20111526 20111714
20111304 20111528 20111716
20111309 20111531 20111722
20111318 20111533 20111725
20111320 20111535 20111727
20111326 20111539 20111729
20111332 20111544 20111730
20111340 20111547 20111738
20111344 20111555 20111742
20111348 20111559 20111747
20111359 20111561 20111751
20111364 20111568 20111752
20111366 20111572 20111754
20111382 20111580 20111758
20111393 20111592 20111766
20111394 20111610 20111768
20111398 20111619 20111770
20111399 20111620 20111771
20111401 20111626 20111776
20111404 20111632 20111777
20111410 20111637 20111779
20111413 20111639 20111790
20111417 20111643 20111613
20111283